Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie | Moduł sprężystości przy rozciąganiu | Wydłużenie przy zerwaniu | Wytrzymałość na zginanie | Moduł sprężystości przy zginaniu | Twardość | Udarność wg testu Izoda | Temperatura ugięcia |
Metoda testowania | ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D790 | ASTM D790 | DIN 53505/2240 | ASTM D256 | ASTM D648 |
Jednostka | Mpa | Mpa | % | Mpa | Mpa | Shore | J/m | °C |
Tworzywa sztuczne utwadzalne promieniami UV | ||||||||
Biały VisiJet® M3 X |
49 | 2168 | 8.3% | 65 | N/D | N/D | N/D | 88 |
Czarny VisiJet® M3 Black |
35.2 | 1594 | 19.7% | 44.5 | N/D | N/D | N/D | 57 |
Niebieski VisiJet® M3 Navy |
20.5 | 735 | 8% | 28.1 | N/D | N/D | N/D | 46 |
Przezroczysty VisiJet® M3 Crystal |
42.4 | 1463 | 6.83% | 49 | N/D | N/D | N/D | 56 |
Tworzywa woskowe | ||||||||
Właściwości mechaniczne | Temperatura topnienia | Temperatura mięknięcia | Skurcz objętościowy, 40°C do RT | Skurcz liniowy, 40°C do RT | ||||
Jednostka | °C | °C | % | % | ||||
Błękitny VisiJet® M3 Prowax |
70 | 52-62 | 2.24 | 0.75 | ||||
Granatowy VisiJet® M3 Hi-Cast |
70 | 52-62 | 2.24 | 0.75 |